

- Details
- Bewertungen
- Zusatzinformationen
Details
Bewertungen
Zusatzinformationen
Zusatzinformationen
Jede Portion enthält | Menge pro Portion | % Tageswert |
---|---|---|
Calcium (als Calciumcarbonat, Calciumcitrat) | 250 mg | 19% |
Jod (als Kaliumiodid) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (als Magnesiumoxid) | 200 mg | 48% |
Zink (als Zinkcitrat) | 15 mg | 136% |
Selen (als L-Selenomethionin) | 70 mg | 127% |
Kupfer (als Kupfer-Aminosäure-Chelat) | 0.9 mg | 100% |
Mangan (als Mangan-Aminosäure-Chelat) | 2 mg | 87% |
Chrom (als Chrompicolinat) | 120 mcg | 343% |
Molybdän (als Molybdän-Aminosäure-Chelat) | 75 mg | 176% |
Spurenelemente-Mischung | 10 mg | * |
*Tageswert (DW) nicht festgelegt **Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät |