
- Details
- Reviews
- Supplement Facts
Details
Reviews
Supplement Facts
Supplement Facts
| Each serving contains | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 250 mg | 19% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 200 mg | 48% |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as l-selenomethionine) | 70 mg | 127% |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.9 mg | 100% |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 75 mg | 176% |
| Trace Mineral Blend | 10 mg | * |
| *Daily Value (DV) not established | ||
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet |