

- Dettagli
- Recensioni
- Valori Nutrizionali
Dettagli
Recensioni
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità per porzione | % Valore Giornaliero |
---|---|---|
Calcio (come carbonato di calcio, citrato di calcio) | 250 mg | 19% |
Iodio (come ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (come ossido di magnesio) | 200 mg | 48% |
Zinco (come citrato di zinco) | 15 mg | 136% |
Selenio (come l-selenometionina) | 70 mg | 127% |
Rame (come chelato di amminoacidi di rame) | 0,9 mg | 100% |
Manganese (come chelato di amminoacidi di manganese) | 2 mg | 87% |
Cromo (come picolinato di cromo) | 120 mcg | 343% |
Molibdeno (come chelato di amminoacidi di molibdeno) | 75 mg | 176% |
Miscela di minerali traccia | 10 mg | * |
*Valore giornaliero (DV) non stabilito **Percentuale dei valori giornalieri basati su una dieta da 2.000 calorie |