

- Detalhes
- Avaliações
- Informações do Suplemento
Detalhes
Avaliações
Informações do Suplemento
Informações do Suplemento
Cada porção contém | Quantidade Por Porção | % Valor Diário |
---|---|---|
Cálcio (como carbonato de cálcio, citrato de cálcio) | 250 mg | 19% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 200 mg | 48% |
Zinco (como citrato de zinco) | 15 mg | 136% |
Selênio (como l-selenometionina) | 70 mg | 127% |
Cobre (como quelato de aminoácido de cobre) | 0,9 mg | 100% |
Manganês (como quelato de aminoácido de manganês) | 2 mg | 87% |
Cromo (como picolinato de cromo) | 120 mcg | 343% |
Molibdênio (como quelato de aminoácido de molibdênio) | 75 mg | 176% |
Mistura de Minerais Traço | 10 mg | * |
*Valor Diário (VD) não estabelecido **Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias |