

- Detalles
- Reseñas
- Información de Suplemento
Detalles
Reseñas
Información de Suplemento
Información de Suplemento
Cada porción contiene | Cantidad Por Porción | % Valor Diario |
---|---|---|
Calcio (como carbonato de calcio, citrato de calcio) | 250 mg | 19% |
Yodo (como yoduro de potasio) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (como óxido de magnesio) | 200 mg | 48% |
Zinc (como citrato de zinc) | 15 mg | 136% |
Selenio (como l-seleniometionina) | 70 mg | 127% |
Cobre (como quelato de aminoácido de cobre) | 0.9 mg | 100% |
Manganeso (como quelato de aminoácido de manganeso) | 2 mg | 87% |
Cromo (como picolinato de cromo) | 120 mcg | 343% |
Molibdeno (como quelato de aminoácido de molibdeno) | 75 mg | 176% |
Mezcla de minerales traza | 10 mg | * |
*Valor Diario (VD) no establecido **Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías |