
- Détails
- Avis
- Informations nutritionnelles
Détails
Avis
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
| Chaque portion contient | Quantité par portion | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calcium (sous forme de carbonate de calcium, citrate de calcium) | 250 mg | 19% |
| Iode (sous forme d’iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium) | 200 mg | 48% |
| Zinc (sous forme de citrate de zinc) | 15 mg | 136% |
| Sélénium (sous forme de l-sélénométhionine) | 70 mg | 127% |
| Cuivre (sous forme de chélate d’acide aminé de cuivre) | 0,9 mg | 100% |
| Manganèse (sous forme de chélate d’acide aminé de manganèse) | 2 mg | 87% |
| Chrome (sous forme de picolinate de chrome) | 120 mcg | 343% |
| Molybdène (sous forme de chélate d’acide aminé de molybdène) | 75 mg | 176% |
| Mélange de minéraux traces | 10 mg | * |
| *Valeur quotidienne (VQ) non établie **Les pourcentages de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 2 000 calories |